通常スキルはコンボや、スペシャルサポートカード、個別の育成イベントで手に入ります。
文字検索 |
---|
ID | スキル名 | アイコン | メイン画像 | スキル説明 | 登録日 | 更新日 | 発動上限数 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 奮起 | いずれかのチームが2得点以上の時、自身の能力が上昇する。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 通常 | ||
41 | トラップ上手 | スキルが発動するとパスを受けたあと、今回の攻撃中に限り自身の能力が増加する。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 無し | 通常 | ||
36 | 伸足 | スキル発動した際のシュートブロック時、ボールに触りやすくなる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 無し | 通常 | ||
35 | ブロッカー | スキル発動した際のシュートブロック時のみ、自身のシュートブロックの成功率が上がる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 無し | 通常 | ||
38 | ゴールの方程式 | スキル発動した際のシュート時のみ、自チームで一番キックが高い場合自身のシュート成功率が上がる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 無し | 通常 | ||
47 | 嗅覚 | スキル発動した際のセカンドボール争いの時のみ、マイボールにする確率が上昇する。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 無し | 通常 | ||
118 | キープ力 | スキル発動した際のパスカット時、マイボールにしやすくなる。 | 2023-02-11 | 2023-02-11 | 無し | 通常 | ||
15 | 戦術眼 | スキル発動した際のパスカット時のみ、自身のパスカットの成功率が上がる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 無し | 通常 | ||
31 | 胆力 | スキル発動した際のマッチアップにおいて、実力を発揮しやすくなる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 無し | 通常 | ||
22 | 疾風 | スキル発動した際の突破時のみ、スピードを活かした突破が上手くなる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 無し | 通常 | ||
11 | 幻惑 | スキル発動した際の突破時のみ、テクニックを活かした突破が上手くなる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 無し | 通常 | ||
27 | 剛力 | スキル発動した際の突破時のみ、フィジカルを活かした突破が上手くなる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 無し | 通常 | ||
23 | 突破口 | スキル発動した際の突破時のみ、自身の能力が上昇する。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 無し | 通常 | ||
13 | 大きな一歩 | スキル発動した際の突破時のみ自身のドリブルスピードが上がり、大きくボールを前に運ぶことができる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 無し | 通常 | ||
44 | 身軽 | スキル発動した際の突破阻止時のみ、スピードを活かした突破を防ぎやすくなる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 無し | 通常 | ||
8 | 見切 | スキル発動した際の突破阻止時のみ、テクニックを活かした突破を防ぎやすくなる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 無し | 通常 | ||
50 | 頑健 | スキル発動した際の突破阻止時のみ、フィジカルを活かした突破を防ぎやすくなる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 無し | 通常 | ||
49 | 堅固 | スキル発動した際の突破阻止時のみ、自身のの能力が上昇する。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 通常 | ||
10 | クロス上手 | スキル発動した際の自身のクロス時のみ、ナイスパスが発生する確率が上がる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 無し | 通常 | ||
3 | シュート上手 | スキル発動した際の自身のシュート時のみ、シュートブロックされづらくなる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 無し | 通常 | ||
46 | パス上手 | スキル発動した際の自身のパス時のみ、パスカットされづらくなる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 無し | 通常 | ||
29 | 余力 | スタミナが十分にある時、一時的に自身の能力が増加する。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 通常 | ||
1 | ふり絞り | スタミナが減ったとき、一時的に自身の能力が増加することがある | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 通常 | ||
42 | 突撃 | ボールが相手ゴールに近い時、スキル発動した際の突破時のみ、突破できる確率が上がる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 無し | 通常 | ||
34 | DF適正◯ | ポジションがDFの際、試合中は自身の視野が広がりプレイが上手くなる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 通常 | ||
5 | FW適正◯ | ポジションがFWの際、試合中は自身の視野が広がり、プレイが上手くなる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 通常 | ||
45 | MF適正◯ | ポジションがMFの際、試合中は自身の視野が広がりプレイが上手くなる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 通常 | ||
113 | 下剋上 | マッチアップ相手のステータスが自分よりかなり高いと、スキル発動した際の突破時のみ自身の能力が上がる。 | 2023-01-22 | 2023-01-22 | 無し | 通常 | ||
117 | 打破 | 相手チームにリードされている時、自身のシュートレンジが長くなることがある | 2023-02-11 | 2023-02-11 | 無し | 通常 | ||
17 | 崖っぷち | 相手チームにリードされている時、自身のシュート成功率が上がる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 無し | 通常 | ||
24 | 熱血 | 相手チームにリードされている時のマッチアップで、自身のスタミナが尽きかけるとスタミナを回復する。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 通常 | ||
16 | チームプレー | 自信を含むチームがゴールを決めると、自身のスタミナを回復することがある。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 3回 | 通常 | ||
7 | ストライカー | 自分でゴールを決めると、試合中は自身の能力が上昇する。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 通常 | ||
4 | 鉄脚 | 試合中、自身のキックが増加する。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 通常 | ||
20 | 不屈 | 試合中、自身のキックとスタミナが増加する。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 通常 | ||
14 | 特攻 | 試合中、自身のキックとスピードが増加する。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 通常 | ||
12 | 美技 | 試合中、自身のキックとテクニックが増加する。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 通常 | ||
32 | 強靭 | 試合中、自身のキックとフィジカルが増加する。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 通常 | ||
6 | 知略 | 試合中、自身のキックと賢さが増加する。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 通常 | ||
18 | シュートの鬼 | 試合中、自身のシュートレンジが長くなる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 通常 | ||
37 | 俊敏 | 試合中、自身のスピードが増加する。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 通常 | ||
114 | 豪放 | 試合中、自身のスピードとスタミナが増加する。 | 2023-01-22 | 2023-01-22 | 1回 | 通常 | ||
30 | 刹那 | 試合中、自身のスピードとテクニックが増加する。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 通常 | ||
19 | 屈強 | 試合中、自身のスピードとフィジカルが増加する。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 通常 | ||
48 | 鋭敏 | 試合中、自身のスピードと賢さが増加する。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 通常 | ||
9 | 巧手 | 試合中、自身のテクニックが増加する。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 通常 | ||
25 | 活溌 | 試合中、自身のテクニックとスタミナが増加する。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 通常 | ||
40 | 慧眼 | 試合中、自身のテクニックと賢さが増加する。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 通常 | ||
26 | 強筋 | 試合中、自身のフィジカルが増加する。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 通常 | ||
21 | 果断 | 試合中、自身のフィジカルとスタミナが増加する。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 通常 | ||
43 | 精緻 | 試合中、自身のフィジカルとテクニックが増加する。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 通常 | ||
28 | 才気 | 試合中、自身のフィジカルと賢さが増加する。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 通常 | ||
2 | 切れ者 | 試合中、自身の賢さが増加する。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 通常 | ||
33 | 度量 | 試合中、自身の賢さとスタミナが増加する。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 通常 |
金スキルは基本元々が星3の選手をサポート編成にいれた時に起こるイベントで手に入ります。
文字検索 |
---|
ID | スキル名 | アイコン | メイン画像 | スキル説明 | 登録日 | 更新日 | 発動上限数 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | DF適正◎ | ポジションがDFの際、試合中は自身の視野が大きく広がりプレイが上手くなる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 金 | ||
72 | FW適正◎ | ポジションがFWの際、試合中は自身の視野が大きく広がり、プレイが上手くなる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 金 | ||
59 | MF適正◎ | ポジションがMFの際、試合中は自身の視野が大きく広がりプレイが上手くなる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 金 | ||
51 | イーグルアイ | スキル発動した際のパスカット時のみ、自身のパスカットの成功率が大きく上がる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 無し | 金 | ||
62 | エゴイスト | 自分でゴールを決めると、試合中は自身の能力が大きく上昇する。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 金 | ||
63 | エンジン全開 | スキル発動した際の突破時のみ、自身の能力が大きく上昇する。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 無し | 金 | ||
81 | エースの自覚 | スキル発動した際のシュート時のみ、自チームで一番キックが高い場合自身のシュート成功率がとても上がる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 無し | 金 | ||
56 | クロス名人 | スキル発動した際の自身のクロス時のみ、ナイスパスが発生する確率が大きく上がる | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 無し | 金 | ||
80 | シュートの鬼神 | 試合中、自身のシュートレンジがとても長くなる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 金 | ||
58 | シュート名人 | スキル発動した際の自身のシュート時のみ、かなりシュートブロックされづらくなる | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 無し | 金 | ||
65 | ジャイアントキリング | マッチアップ相手のステータスが自分よりかなり高いと、スキル発動した際の突破時のみ自身の能力がかなり上がる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 無し | 金 | ||
60 | スタートダッシュ | スタミナが十分にある時、一時的に自身の能力が大きく増加することがある。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 金 | ||
54 | ストライド | スキル発動した際の突破時のみ自身のドリブルスピードが上がり、より大きくボールを前に運ぶことができる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 無し | 金 | ||
67 | ハヤブサ | 試合中、自身のスピードが大きく増加する。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 金 | ||
52 | パス名人 | スキル発動した際の自身のパス時のみ、かなりパスカットされづらくなる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 無し | 金 | ||
77 | ラストスパート | いずれかのチームが2得点以上の時、自身の能力が大きく上昇する。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 金 | ||
68 | 一点突破 | ボールが相手ゴールに近い時、スキル発動した際の突破時のみ、突破できる確率が大きく上がる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 無し | 金 | ||
57 | 固い絆 | 自身を含むチームがゴールを決めると、自身のスタミナを大きく回復することがある。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 3回 | 金 | ||
66 | 奪取 | スキル発動した際のセカンドボール争いの時のみ、マイボールにする確率がとても上昇する。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 無し | 金 | ||
69 | 守護神 | スキル発動した際のシュートブロック時のみ、自身のシュートブロックの成功率が大きく上がる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 無し | 金 | ||
82 | 尖足 | スキル発動した際のシュートブロック時、とてもボールに触りやすくなる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 無し | 金 | ||
76 | 真・刹那 | 試合中、自身のスピードとテクニックが大きく増加する。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 金 | ||
79 | 真・崖っぷち | 相手チームにリードされている時、自身のシュート成功率がとても上がる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 無し | 金 | ||
64 | 真・強靭 | 試合中、自身のキックとフィジカルが大きく増加する。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 金 | ||
78 | 真・活溌 | 試合中、自身のテクニックとスタミナが大きく増加する。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 金 | ||
75 | 背水 | スタミナが減ったとき、一時的に自身の能力が大きく増加することがある。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 金 | ||
61 | 豪胆 | スキル発動した際のマッチアップにおいて、実力をとても発揮しやすくなる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 無し | 金 | ||
55 | 超キープ力 | スキル発動した際のパスカット時、かなりマイボールにしやすくなる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 無し | 金 | ||
74 | 金剛 | スキル発動した際の突破阻止時のみ、フィジカルを活かした突破をとても防ぎやすくなる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 無し | 金 | ||
71 | 閃光 | スキル発動した際の突破時のみ、スピードを活かした突破がとても上手くなる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 無し | 金 | ||
53 | 限界突破 | 相手チームにリードされている時のマッチアップで、自身のスタミナが尽きかけるとスタミナを大きく回復する。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 金 | ||
70 | 陽炎 | スキル発動した際の突破時のみ、テクニックを活かした突破がとても上手くなる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 無し | 金 | ||
83 | 飛燕 | スキル発動した際の突破阻止時のみ、スピードを活かした突破をとても防ぎやすくなる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 無し | 金 |
専用スキルは獲得可能キャラを育成選手に選択することでゲットできます。
残り16ターンと9ターン目にイベントが発生し、9ターン目に固定でゲットできます。
文字検索 |
---|
ID | スキル名 | アイコン | メイン画像 | スキル説明 | 登録日 | 更新日 | 発動上限数 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | ゴールの匂い | スキル発動時のクロス後の味方のシュートに限り、味方のシュート成功率を上昇し相手チームのシュートブロック成功率を減少させる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 専用 | ||
85 | 直撃蹴弾 | スキル発動時のシュートに限り、相手チームのシュートブロック発動率を下げ、自身のシュート成功率を上げる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2回 | 専用 | ||
86 | 超速シザース | スキル発動時の攻撃中に限り、自身の突破成功率を上げる。さらに、試合終了まで自身のテクニックが上がる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2回 | 専用 | ||
87 | いっちゃえ♪ | スキル発動時のクロス後の味方のシュートに限り、味方のシュート成功率を上昇し相手チームのシュートブロック成功率を減少させる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 専用 | ||
88 | 長距離左脚弾 | スキル発動時のシュートに限り、自身のシュート成功率を上げ、ゴールまで遠い位置からのシュートでも成功率は低下しなくなる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2回 | 専用 | ||
89 | 強烈な一撃 | スキル発動時のシュートに限り、自身のシュート成功率を上げ、ゴールまで遠い位置からのシュートでも成功率は低下しなくなる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 専用 | ||
90 | 超高速突破 | スキル発動時の攻撃中に限り、自身の突破成功率を上げる。突破が成功した場合、ボールを通常よりも大きく前に運ぶことができる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2回 | 専用 | ||
91 | 加速しろ!! | スキル発動時の攻撃中に限り、自身の突破成功率を上げる。さらに、試合終了まで自身のスピードが上がる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 専用 | ||
92 | 今日の俺すげぇかも | スキル発動時のシュートに限り、相手チームのシュートブロック発動率を下げ、自身のシュート成功率を上げる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 専用 | ||
93 | 全力追球 | スキル発動時のセカンドボールの競り合いに限り、高確率でマイボールにする。さらに、試合終了まで自身のフィジカルが上がる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 専用 | ||
94 | 華麗なシュート | スキル発動時のシュートに限り、自身のシュート成功率を上げ、ゴールまで遠い位置からのシュートでも成功率は低下しなくなる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 専用 | ||
95 | スピード&テクニック | スキル発動時の攻撃中に限り、自身の突破成功率を上げる。さらに、試合終了まで自身のテクニックが上がる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 専用 | ||
96 | スコーピオン | スキル発動時のシュートに限り、相手チームのシュートブロック発動率を下げ、自身のシュート成功率を上げる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 専用 | ||
97 | 野生児の牙 | スキル発動時のシュートに限り、相手チームのシュートブロック発動率を下げ、自身のシュート成功率を上げる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2回 | 専用 | ||
98 | 裏への飛び出し | スキル発動時のシュートに限り、相手チームのシュートブロック発動率を下げ、自身のシュート成功率を上げる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 専用 | ||
99 | オールラウンダーの意地 | スキル発動時のセカンドボール競り合い時に限り、マイボールにする確率が上昇する。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 専用 | ||
100 | 顔面ブロック | スキル発動時のシュートブロックに限りシュート発動率&シュートを弾く確率が上がる。さらに、試合終了まで自身のフィジカルが上がる。シュートブロック未発動も発動数に含む。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 専用 | ||
101 | 諦めない心 | スキル発動時のセカンドボール競り合い時に限り、マイボールにする確率が上昇する。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 専用 | ||
102 | 松風黒王の誇り | スキル発動時のシュートに限り、自身のシュート成功率を上げ、ゴールまで遠い位置からのシュートでも成功率は低下しなくなる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 専用 | ||
103 | 絶対得点射程 | スキル発動時のシュートに限り、自身のシュート成功率を上げ、ゴールまで遠い位置からのシュートでも成功率は低下しなくなる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2回 | 専用 | ||
104 | 俺の前に立つな | スキル発動中の攻撃中に限り、自身のフィジカルを上昇し、相手チームのフィジカルと賢さを減少させる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 専用 | ||
105 | 点取り屋の一蹴 | スキル発動時のシュートに限り、自身のシュート成功率を上げ、ゴールまで遠い位置からのシュートでも成功率は低下しなくなる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 専用 | ||
106 | 影の支配者 | スキル発動時のパスに限り、味方にパスが通りやすくなる。パスが成功した場合、パスを受けた味方はボールを1回だけ通常よりも前に運びやすくなる。さらに、試合終了まで賢さが上がる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2回 | 専用 | ||
107 | よろしくです | スキル発動時のクロス後の味方のシュートに限り、味方のシュート成功率を上昇し相手チームのシュートブロック成功率を減少させる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 専用 | ||
108 | くわっ!! | スキル発動時の攻撃中に限り、自身の突破成功率を上げる。さらに、試合終了まで自身のテクニックが上がる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 専用 | ||
109 | どんなパス欲しい? | スキル発動時のパスに限り、味方にパスが通りやすくなる。パスが成功した場合、パスを受けた味方はボールを1回だけ通常よりも前に運びやすくなる。さらに、試合終了まで賢さが上がる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 専用 | ||
110 | 全吸収回転蹴撃 | スキル発動時のシュートに限り、相手チームのシュートブロックが高確率で発生しなくなる。さらに、試合終了まで自身のテクニックと賢さが上がる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2回 | 専用 | ||
111 | 破壊のひらめき | スキル発動時の攻撃中に限り、自身の突破成功率を上げる。突破が成功した場合、ボールを通常よりも大きく前に運ぶことができる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1回 | 専用 | ||
112 | 疾風迅雷 | スキル発動時の攻撃中に限り、自身の突破成功率を上げる。さらに、試合中終了まで自身のスピードが上がる。 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2回 | 専用 | ||
115 | 低弾道縦回転配球 | スキル発動時のパスに限り、味方にパスが通りやすくなる。また、味方の能力を今回の攻撃に限り上昇させる。 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2回 | 専用 | ||
116 | 高速突破 | スキル発動時の攻撃中に限り、自身の突破成功率を上げる。さらに、試合終了まで自身のテクニックが上がる。 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 1回 | 専用 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。